资产包合计119户项目债权,债务人全部位于南京地区,合计债权本金8564.92万元,利息3809.57万元,债权本息合计12374.49万元。具体情况如下:
单位(万元)
序号 | 借款人 | 借款本金 | 利息 | 本息合计 | 保证人 | 诉讼状态 |
1 | 于轩 | 171.31 | 61.37 | 232.69 | 南京申特不锈钢有限公司,张丽 | 执行 |
2 | 李建 | 50.00 | 22.51 | 72.51 | 南京奥贝卡电子科技有限公司、蔡卿 | 未诉 |
3 | 许胜利 | 30.00 | 10.41 | 40.41 | 宿城区许胜利金店、许宝平、叶志玲、马伟伟 | 未诉 |
4 | 许胜利 | 53.35 | 10.41 | 63.75 | 宿城区许胜利金店、许宝平、叶志玲、马伟伟 | 未诉 |
5 | 雍恒 | 200.00 | 73.48 | 273.48 | 周胜利、陈立强、南京益矾德商贸有限公司、南京骏旭餐饮管理股份有限公司、江苏维康医药有限公司 | 未诉 |
6 | 周春香 | 27.00 | 9.20 | 36.20 | 苏洪美、徐传凌 | 未诉 |
7 | 45.00 | 15.00 | 60.00 | 兴化市佳信纸箱厂、南通梓萌包装有限公司、泰州晨峰包装有限公司、姜堰区兴业纸箱厂、江苏惠强纸包装有限公司、林跃强、王伟、、陈祖、陈巧林、江爱珍、钱存银、徐粉琴 | 未诉 | |
8 | 南京龙士达服装有限公司、厉泽忠 | 88.44 | 48.17 | 136.61 | 李兵、宋建云、李应红、南京豪越印花厂、南京龙圣生态农业发展有限公司、南京智有数控设备有限公司 | 未诉 |
9 | 邱凤仙 | 179.54 | 70.51 | 250.05 | 戴素珍、尤兆丰、王成明、沙小云、南京安丰建筑节能有限公司、南京超宇玻璃有限公司、宜兴市天霸玻璃有限公司、徐锡强、南京圣华建材有限公司、邱顺祥 | 未诉 |
10 | 姚玉峰 | 68.86 | 31.16 | 100.02 | 邱珍仙,邱顺祥,南京圣华建材有限公司,丹阳市文峰钢化玻璃有限公司 | 执行 |
11 | 孙玉山、南京玉山粮食有限公司 | 39.99 | 15.42 | 55.41 | 未诉 | |
12 | 邹志军、南京市白下区翔雪家电经营部 | 40.00 | 17.98 | 57.98 | 王晓青 | 执行终结 |
13 | 张齐明、南京张氏橱柜有限公司 | 40.00 | 18.04 | 58.04 | 任祥之 | 执行终结 |
14 | 苏文龙、南京市江宁区盛源干货冻品商行 | 30.00 | 13.53 | 43.53 | 黄丽霞 | 执行终结 |
15 | 王小波、南京神之画广告有限公司 | 38.64 | 17.10 | 55.73 | 陆翠莲 | 执行终结 |
16 | 张保军、南京市香溢果品有限公司 | 15.00 | 6.92 | 21.92 | 邵珍 | 未诉 |
17 | 张保军、南京市香溢果品有限公司 | 15.00 | 6.92 | 21.92 | 邵珍 | 未诉 |
18 | 苏庆新、南京市江宁区苏庆新副食品经营部 | 7.39 | 8.31 | 15.70 | 蔡八妹 | 未诉 |
19 | 张秀荣、南京市江宁区胖姐炒货经营部 | 29.99 | 11.96 | 41.95 | 未诉 | |
20 | 刘阿成、南京市江宁区刘记海鲜水产销售部 | 15.00 | 6.40 | 21.40 | 郑玉凤 | 未诉 |
21 | 刘贤平、周艳芳、南京金桥市场富柳皮具店 | 9.88 | 4.59 | 14.47 | 未诉 | |
22 | 彭忠洪、何艳平、南京玉桥市场聚来财欧米箱包经营部 | 19.88 | 7.69 | 27.57 | 未诉 | |
23 | 宋建云、南京龙圣生态农业有限公司 | 89.88 | 34.48 | 124.36 | 李兵、丁小利、南京豪越印花厂、厉泽忠、张莲、南京龙士达服装有限公司、陈前霞 | 未诉 |
24 | 陈强、尹忠珠 | - | 17.22 | 17.22 | 南京弘光科技有限公司公司 | 执行终结 |
25 | 王年余、罗钢平 | - | 33.04 | 33.04 | 吕振球、王长荣、南京喜春来工贸有限公司、端木玉兰 | 执行终结 |
26 | 张页,夏业根 | 13.00 | 4.76 | 17.75 | 舒作欢,毛经权,张勤,南京永腾化工装备有限公司,南京沃池机械制造有限公司,南京雅杰机械制造有限公司 | 未诉 |
27 | 尹卫东 | 180.06 | 66.71 | 246.77 | 吉正全,余小东,陶伟,南京唐鼎机电有限公司,南京东盛润滑油有限公司,南京伟翔汽车销售有限公司,南京法伟贸易有限公司 | 未诉 |
28 | 余小东 | 216.08 | 80.11 | 296.18 | 尹卫东,吉正全,陶伟,南京唐鼎机电有限公司,南京东盛润滑油有限公司,南京伟翔汽车销售有限公司,南京法伟贸易有限公司 | 未诉 |
29 | 吉正全 | 180.06 | 66.71 | 246.77 | 尹卫东,余小东,陶伟,南京唐鼎机电有限公司,南京东盛润滑油有限公司,南京伟翔汽车销售有限公司,南京法伟贸易有限公司 | 未诉 |
30 | 高文龙 | 54.00 | 17.94 | 71.94 | 南京飞步服饰有限公司,王子婷 | 准备走公司诉讼流程 |
31 | 顾军 | 20.00 | 10.95 | 30.95 | 南京流明汀贸易有限公司 | 未诉 |
32 | 徐红庆 | 8.29 | 2.88 | 11.17 | 夏友华 | 未诉 |
33 | 丁俊峰、南京辛得服饰有限公司 | 88.46 | 43.70 | 132.16 | 南京钟氏服饰有限公司、南京康乾进出口有限公司、南京辛得服饰有限公司、梁盼盼、丁波、张有祥、钟萍萍 | 执行 |
34 | 南京钟氏服饰有限公司、钟萍萍 | 63.45 | 40.40 | 103.85 | 南京钟氏服饰有限公司、南京康乾进出口有限公司、南京辛得服饰有限公司、许家文、刘忆霞、张有祥、丁俊峰 | 执行 |
35 | 王新全 | 15.00 | 6.47 | 21.47 | 南京市三江源贸易有限公司、杨建阳 | 未诉 |
36 | 李明法 | 20.00 | 11.51 | 31.51 | 南京李明发服装销售中心 | 未诉 |
37 | 俞成功 | 24.89 | 8.54 | 33.43 | 杨玉福,陈兴福,李爱梅 | 未诉 |
38 | 陈爱兵 | 27.38 | 8.79 | 36.18 | 卞月祥,卞云娣,吴火美,吴新春 | 执行 |
39 | 陈长虹 | 13.48 | 4.77 | 18.25 | 卞爱顺,濮阳云龙,钱玉花,平顶山市新华区陈虹固城湖大闸蟹商行,陈花明 | 执行 |
40 | 濮小华 | 9.17 | 3.46 | 12.64 | 夏咸玲、徐林春、南京民淳经济信息咨询服务有限公司、钱有新 | 未诉 |
41 | 徐林春 | 8.97 | 3.43 | 12.40 | 钱晓庆、濮小华、南京民淳经济信息咨询服务有限公司、钱有新 | 未诉 |
42 | 李腊狗 | 12.40 | 4.26 | 16.67 | 李东均,李胜福,王火头,南京一方水产有限公司 | 未诉 |
43 | 李根福 | 17.60 | 6.26 | 23.86 | 李裕喜,葛旺龙,李荷香 | 未诉 |
44 | 李宝玉 | 25.45 | 8.85 | 34.31 | 李红明,葛启亮,张翠华 | 执行 |
45 | 李红明 | 25.46 | 8.85 | 34.31 | 李宝玉,葛启亮,曹荷花 | 执行 |
46 | 葛启亮 | 25.46 | 8.85 | 34.31 | 李宝玉,李红明,王春英 | 执行 |
47 | 王祖华 | 13.50 | 5.37 | 18.87 | 吴兰芝,邵明贤 | 未诉 |
48 | 邢建明 | 17.94 | 9.11 | 27.05 | 徐新锟,芮秋头,芮福头,邢爱平,高美珍,邢小水,邢月香 | 未诉 |
49 | 孙传栋 | 9.44 | 3.67 | 13.11 | 孙多伢,杨五头,邢和英 | 未诉 |
50 | 杨五头 | 9.44 | 3.67 | 13.11 | 孙多伢,孙传栋,陈红兵 | 未诉 |
51 | 孙多伢 | 26.63 | 9.15 | 35.78 | 孙传栋、杨五头、赵福美、南京民泰资产管理有限公司 | 未诉 |
52 | 赵平 | 74.33 | 26.35 | 100.68 | 卞爱华,李俊,赵霞,南京艾驰商贸有限公司,南京创平商贸有限公司,南京博杰文化传媒有限公司 | 未诉 |
53 | 李俊 | 74.93 | 26.60 | 101.53 | 卞爱华,赵平,彭建芳,南京艾驰商贸有限公司,南京创平商贸有限公司,南京博杰文化传媒有限公司 | 未诉 |
54 | 邢红福 | 9.00 | 3.50 | 12.50 | 王扬春、杨文春、南京民淳经济信息咨询服务有限公司、钱有新 | 未诉 |
55 | 邢红福 | 9.00 | 3.50 | 12.50 | 王扬春、杨文春、南京民淳经济信息咨询服务有限公司、钱有新 | 未诉 |
56 | 邢红福 | 8.96 | 3.50 | 12.46 | 王扬春、杨文春、南京民淳经济信息咨询服务有限公司、钱有新 | 未诉 |
57 | 刘绪明 | 89.98 | 48.56 | 138.54 | 田敬梅、邱顺祥,南京鑫福旺玻璃有限公司,南京圣华建材有限公司 | 执行 |
58 | 刘绪明 | 100.00 | 48.56 | 148.56 | 田敬梅、邱顺祥,邱珍仙,南京圣华建材有限公司,丁健,朱建荣,南京佳明玻璃有限公司,南京鑫福旺玻璃有限公司,江苏晶旭包装材料有限公司 | 执行 |
59 | 钱立进 | 90.00 | 38.93 | 128.94 | 尹家芳、南京芳俊服饰有限公司、南京颐庭酒店管理有限公司 | 执行 |
60 | 储小满 | 212.29 | 149.20 | 361.50 | 张宁江,汪小军,李玉梅、张顶益,韩卫琴,南京千友贸易有限公司,南京乾库网络科技有限公司,南京开球吧体育文化传播有限公司 | 待公司批示 |
61 | 赵加荣 | 224.89 | 74.38 | 299.27 | 赵加才,赵祖梅,柯正奎,孟祥进,南京贵富伟石灰有限公司,南京市浦口区云桥石灰厂 | 未诉 |
62 | 刘静 | 216.00 | 73.91 | 289.91 | 王炜、朱杰,汪洁、常瑞民,郎光富、南京国通汽车销售服务有限公司,南京红腾汽车销售有限公司,南京天和汽车销售服务有限公司 | 执行 |
63 | 朱杰 | 71.97 | 35.46 | 107.43 | 刘静,常瑞民,郎光富、南京国通汽车销售服务有限公司,南京红腾汽车销售有限公司,南京天和汽车销售服务有限公司,汪洁 | 执行 |
64 | 管荣萍、 | 26.24 | 11.10 | 37.34 | 南京捷力汽车服务有限公司、张丽 | 待公司批示 |
65 | 周金叶 | 25.00 | 8.03 | 33.03 | 南京金桥市场金叶针织品经营部 | 未诉 |
66 | 陶伟 | 180.03 | 64.89 | 244.93 | 尹卫东、吉正全、余小东、南京唐鼎机电有限公司、南京东盛润滑油有限公司、南京伟翔汽车销售有限公司、南京法伟贸易有限公司 | 待公司批示 |
67 | 董明冬 | 50.00 | 20.27 | 70.27 | 南京宝羽服装有限公司、董明飞 | 执行 |
68 | 陈国泉 | 18.67 | 6.70 | 25.36 | 南京市浦口区万胜汽车运输有限公司、狄万胜、南京天成铸造厂、南京国泉工贸有限公司、杨仕保、顾珍宁、何桂红、刘啟梅、杨延虎 | 未诉 |
69 | 刘庆福 | 26.79 | 9.27 | 36.05 | 陈建云,朱顺头,刘有龙,崔永梅,刘香头,高淳县阳江镇庆福饲料经营部,邓玉萍 | 未诉 |
70 | 丁留珍、杨帆 | 200.00 | 85.70 | 285.70 | 信近香、张乐文、杨春培、杨佳、武明华、溧水环湖蔬菜专业合作社、溧水苏湘蔬果专业合作社、溧水向阳果蔬种植专业合作社、陈明芳 | 未诉 |
71 | 吴有锋 | 90.05 | 37.05 | 127.10 | 汪清波、杨益兵、何伟民、南京沃毂汽配有限公司、南京斯嘉丽灯光音响工程有限公司、南京晶茂东汽车配件有限公司、江苏省昆冠金属制品制造有限公司、王美云 | 待公司批示 |
72 | 汪清波 | 85.99 | 31.80 | 117.79 | 吴有锋、杨益兵、何伟民、张俊、魏娟、南京沃毂汽配有限公司、南京斯嘉丽灯光音响工程有限公司、南京晶茂东汽车配件有限公司、江苏省昆冠金属制品制造有限公司、孙雯雯 | 未诉 |
73 | 顾玮 | 121.79 | 43.65 | 165.44 | 梁建、张家岭、刘张燮、南京讯宝信息科技有限公司、南京初旭商贸有限公司、南京合合顺电器有限公司、江苏创景贸易有限公司、顾天民、叶宁、杨笑 | 待公司批示 |
74 | 陈俊 | 4.71 | 1.80 | 6.52 | 林燕 | 未诉 |
75 | 杨好头 | - | 12.75 | 12.75 | 陈小春、杨好头 | 执行 |
76 | 冯学斌 | 113.83 | 42.38 | 156.21 | 韩立辉、杨俊丽、李华永、李卫娟、王彦华、南京市栖霞区老韩汽配经营部、南京天贝汽车零部件有限公司、南京市栖霞区创斌汽配销售中心(互助基金金保证金10%,风险金1%,年利率9%) | 立案材料准备及用印 |
77 | 李华永 | 113.90 | 135.29 | 249.18 | 韩立辉、杨俊丽、李卫娟、冯学斌、王彦华、南京市栖霞区老韩汽配经营部、南京天贝汽车零部件有限公司、南京市栖霞区创斌汽配销售中心 | 立案材料准备及用印 |
78 | 韩立辉 | 113.70 | 42.33 | 156.02 | 李华永、杨俊丽、李卫娟、冯学斌、王彦华、南京市栖霞区老韩汽配经营部、南京天贝汽车零部件有限公司、南京市栖霞区创斌汽配销售中心 | 未诉 |
79 | 吴铭泉 | 186.85 | 61.51 | 248.35 | 南京市雨花台区克豪建材经营部、南京市建邺区荣冠建材销售中心、南京金沃建材有限公司、 陈育全、陈永炼、吴友龙、吴秀珠、林秋影 | 立案材料准备及用印 |
80 | 陈育全 | 93.44 | 30.76 | 124.20 | 南京市雨花台区克豪建材经营部、南京市建邺区荣冠建材销售中心、南京金沃建材有限公司、 吴铭泉、陈永炼、林秋影、朱小宇、蒋海量。 | 未诉 |
81 | 陈永炼 | 186.88 | 61.52 | 248.40 | 南京市雨花台区克豪建材经营部、南京市建邺区荣冠建材销售中心、南京金沃建材有限公司、 陈育全、吴铭泉、林秋影、胡娟娟、刘飞。 | 未诉 |
82 | 马超 | 189.06 | 97.90 | 286.96 | 许雯、金胜昔、刘翀、骆荣玉、王莉、娄晓翔、严立晶、刘军、南京真久味食品有限公司、南京际高体育工程有限公司、南京德益通电子产品销售有限公司 | 立案材料准备及用印 |
83 | 许雯 | 188.30 | 97.57 | 285.86 | 马超、金胜昔、刘翀、骆荣玉、王莉、娄晓翔、严立晶、刘军、南京真久味食品有限公司、南京际高体育工程有限公司、南京德益通电子产品销售有限公司 | 未诉 |
84 | 杨春培 | 200.00 | 85.70 | 285.70 | 武明华、杨振、杨佳、信近香、陈明芳、丁留珍、杨帆、徐晓辉、溧水向阳果蔬种植专业合作社、溧水苏湘蔬果专业合作社、溧水环湖蔬菜专业合作社、 | 未诉 |
85 | 信近香 | 200.00 | 85.70 | 285.70 | 张乐文、丁留珍、杨帆、徐晓辉、杨春培、杨振、溧水向阳果蔬种植专业合作社、溧水苏湘蔬果专业合作社、溧水环湖蔬菜专业合作社、陈明芳 | 未诉 |
86 | 南京事久贸易有限公司 | 195.35 | 106.81 | 302.17 | 曾武平、毕良美、刘云、葛金昭、年夫良、年夫长、左顾皊、南京大润电子电器有限公司、南京昌赛商贸有限公司 | 终本 |
87 | 南京大润电子电器有限公司 | 97.60 | 53.37 | 150.97 | 曾武平、毕良美、刘云、葛金昭、年夫良、南京大润电子电器有限公司、南京事久贸易有限公司、南京昌赛商贸有限公司 | 终本 |
88 | 南京昌赛商贸有限公司 | 146.52 | 79.79 | 226.31 | 曾武平、毕良美、刘云、葛金昭、年夫良、年夫长、左顾皊、南京大润电子电器有限公司、南京事久贸易有限公司、 | 终本 |
89 | 刘大伟 | - | 69.35 | 69.35 | 谢常红、陈利、淮北市惠尔普建筑陶瓷有限公司、安徽金和美陶瓷有限公司、况桂兰 | 终本 |
90 | 林海发 | 15.00 | 5.71 | 20.71 | 南京市建邺区宏泉茶叶店 | 待公司批示 |
91 | 吴以娣 | 40.00 | 16.85 | 56.85 | 南京市江宁区雨萱皮草服装店、彭谷君 | 未诉 |
92 | 张宁江 | 64.90 | 22.53 | 87.43 | 储小满,张顶益,曹翔,韩卫琴,南京千友贸易有限公司,南京乾库网络科技有限公司,南京开球吧体育文化传播有限公司,汪小军,李玉梅 | 未诉 |
93 | 苏玲 | 71.74 | 28.82 | 100.56 | ,赵青银,王风银,冯成名,董元艳,孙志远,宿迁市洋河镇古酿酒业有限公司,宿迁市宿城区洋河镇洋煌酒厂,宿迁耀华贸易有限公司 | 未诉 |
94 | 71.74 | 28.83 | 100.57 | 徐秀梅,王风银,冯成名,苏玲,孙志远,宿迁市洋河镇古酿酒业有限公司,宿迁市宿城区洋河镇洋煌酒厂,宿迁耀华贸易有限公司,董元艳 | 未诉 | |
95 | 王风银 | 71.74 | 29.06 | 100.79 | ,赵青银,苏玲,孙志远,宿迁市洋河镇古酿酒业有限公司,宿迁市宿城区洋河镇洋煌酒厂,宿迁耀华贸易有限公司,冯成名,孙志远,董元艳 | 未诉 |
96 | 徐润圃 | 131.45 | 44.28 | 175.73 | 江苏奥储环保科技有限公司、刘振亚、王甜 | 未诉 |
97 | 徐润圃 | 130.00 | 44.28 | 174.28 | 江苏奥储环保科技有限公司、刘桂珍、刘振亚、王甜 | 未诉 |
98 | 税元文 | 135.00 | 45.19 | 180.19 | 张存风、林爱莲、郑秦华、张邀风、刘宝珠、陈然钳、南京市雨花台区三魁建材销售中心、南京市雨花台区利创陶瓷销售中心、南京市雨花台区利业建材经营部、南京市浦口区邀风陶瓷销售中心 | 未诉 |
99 | 戴珍勇 | 10.00 | 4.69 | 14.69 | 南京同业机械制造有限公司 | 未诉 |
100 | 纪红平 | 10.00 | 5.52 | 15.52 | 南京市江宁区沈大纸品包装厂 | 未诉 |
101 | 陶建华 | 10.00 | 5.13 | 15.13 | 李晓云,南京共富锻压件有限责任公司,陶建玲 | 未诉 |
102 | 孟梅 | 2.88 | 11.99 | 14.87 | 陈义陵、南京盛天利物贸有限公司 | 终本 |
103 | 史爱娣 | 36.51 | 63.17 | 99.67 | 史爱林、端义友、张小平、溧水中宏商贸有限公司 | 终本 |
104 | 史萍 | 10.00 | 5.08 | 15.08 | 中山集团南京电子城萍衣坊服饰店 | 终本 |
105 | 张立权 | - | 22.22 | 22.22 | 杜满,乔小方,石桂英,陈思飞,樊华生,东海县洪庄镇车站生猪养殖专业合作社,东海县洪庄镇十里生猪养殖专业合作社,东海县洪庄镇塔桥生猪养殖专业合作社 | 执行 |
106 | 史晓黎 | 35.00 | 14.45 | 49.45 | 睢宁县睢城镇艾莱依服装店 | 未诉 |
107 | 肖怀支 | 12.14 | 4.45 | 16.59 | 金满足、南京新政业食品发展有限公司 | 未诉 |
108 | 陈伟 | 8.92 | 5.14 | 14.05 | 南京润诺贸易实业有限公司,赵阳,朱春宁,魏孙兴,南京华阔餐饮管理有限公司,南京泰煌饮食有限公司,南京怡名苑餐饮有限公司、孟祥珍、林珠云; | 未诉 |
109 | 朱春宁 | 220.00 | 88.12 | 308.12 | 南京润诺贸易实业有限公司,赵阳,陈伟,魏孙兴,南京华阔餐饮管理有限公司,南京泰煌饮食有限公司,南京怡名苑餐饮有限公司、孟祥珍、林珠云; | 未诉 |
110 | 刘美六 | 50.00 | 17.73 | 67.73 | 南京市雨花台区温和建材金经营部、南京市浦口区宏厦建材销售中心、刘美军、陈细谦、张彬彬 | 未诉 |
111 | 刘宝珠 | 180.00 | 60.26 | 240.26 | 陈然钳、张存风、林爱莲、郑秦华、张邀风、税元文、薛松林、南京市雨花台区三魁建材销售中心、南京市雨花台区利创陶瓷销售中心、南京市雨花台区利业建材经营部、南京市浦口区邀风陶瓷销售中心。 | 未诉 |
112 | 江燕 | 160.31 | 56.65 | 216.96 | 朱莹、唐云刚、韦刚、王琴、夏越峰、蒋兴安、扬州中港机械有限公司、扬州市万瑞达旅游用品有限公司、扬州民丰日用品制造有限公司、扬州市锐孚塑料有限公司 | 未诉 |
113 | 徐小舟 | 107.63 | 37.78 | 145.42 | 南京市高凤航运有限公司、陶路、吕丽丽、孔兵周、李代香、邢华进、丁彩霞、 | 未诉 |
114 | 叶学威 | 77.03 | 27.20 | 104.23 | 沈晓霞,陈小青,沈志勤,齐细秋、官光明,沈小红、南京市雨花台区运文盛建材销售中心,南京市雨花台区万丰源卫浴销售中心、南京市雨花台区灿博建材销售中心、叶学展 | 未诉 |
115 | 沈志勤 | 77.72 | 27.44 | 105.16 | 官光明,沈小红、曾文阳,齐细秋,叶学威,陈小青、南京市雨花台区灿博建材销售中心,南京市雨花台区万丰源卫浴销售中心,南京市雨花台区运文盛建材销售中心、沈晓霞、叶学展 | 未诉 |
116 | 官光明 | 94.80 | 33.47 | 128.28 | 沈志勤,齐细秋、叶学威,陈小青、叶学展,沈小红,南京市雨花台区灿博建材销售中心,南京市雨花台区运文盛建材销售中心,南京市雨花台区万丰源卫浴销售中心、沈晓霞、叶学展 | 未诉 |
117 | 胡静波 | 76.31 | 36.62 | 112.92 | 李向阳,蒋平,南京亿航鞋业有限公司,南京都能电源设备有限公司,徐孝琴,南京云阳车辆有限公司 | 未诉 |
118 | 李向阳 | 98.28 | 47.06 | 145.34 | 胡静波,蒋平,南京亿航鞋业有限公司,南京都能电源设备有限公司,叶晓兰,南京云阳车辆有限公司 | 未诉 |
119 | 田斌斌 | 90.00 | 33.42 | 123.42 | 张加录,朱镜达,田伟伟,郑秋玲,陆小辉,宿迁市宿城区洋北镇食康稻米生产专业合作社,宿迁市禽旺养殖专业合作社,宿迁市升昌养殖专业合作社 | 未诉 |
合计 | 8564.92 | 3809.57 | 12374.49 |
联系方式:18052619869 李经理
欢迎有意者垂询!
更多优质资产请关注同伦资产!
同伦资产管理有限公司
地址:南京市洪武路29号东方金融大厦10楼
电话:025-85660288